Assim como no final de semana, a chuva desta terça-feira deve ser intensa e contínua, principalmente na metade norte gaúcha. Embora a temperatura mínima, registrada pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta manhã não chegue perto do 0,2°C em Quaraí na segunda-feira, a temperatura continua baixa no Estado, com 4,2°C, registrados na mesma cidade.
Ao longo do dia a temperatura vai subir, mas não deve ultrapassar os 17°C nas regiões Metropolitana e das Missões. A umidade deve permanecer sobre o EStado todo, principalmente ao Norte e, segundo a Somar Meteorologia, assim como no sábado, os maiores acumulados ficarão concentrados sobre a Serra e Litoral Norte.
A chuva deve atingir os gaúchos acompanhada de trovoadas e ventos fortes. A sensação térmica fica baixa, como em Chuí que, onde no início desta manhã a percepção era de -2°C, enquanto os termômetros marcavam 9°C. Há potencial também para queda de granizo, especialmente no Planalto e Serra pelas baixas temperaturas.
À noite, com a entrada de uma nova massa de ar polar, as mínimas devem ficar na casa dos 7°C na maior parte do Estado.
Previsão para o Estado
— Capital: Chuva moderada a forte e frio. Termômetros entre 9°C e 13°C
— Pelotas: Tempo nublado com temperatura entre 7°C e 17°C
— Caxias do Sul: Chuva intensa e temperatura que mal oscila ao longo do dia, variando entre 9°C e 10°C
— Santa Maria: Chuva moderada e frio. Termômetros entre 8°C e 12°C
— Litoral: Chuva intensa e temperatura baixa, variando entre 8°C e 15°C em Tramandaí. A agitação marítima volta a aumentar no decorrer desta terça-feira com ondas que passam dos 2m em alto-mar na altura de Chuí.
Cidade | Temp.(°C) | Sens. (°C) | Chuva (mm) |
QUARAI-RS | 4,2 | 4 | 0,2 |
BAGÉ-RS | 4,7 | 5 | 0 |
SAO JOSE DOS AUSENTES-RS | 4,9 | 5 | 0,2 |
CANGUÇU-RS | 6,1 | 1 | 0 |
MOSTARDAS-RS | 6,5 | 4 | 0 |
SÃO GABRIEL-RS | 6,8 | 7 | 0 |
VACARIA-RS | 7,3 | 4 | 0,8 |
CAMAQUÃ-RS | 7,5 | 8 | 0 |
CANELA-RS | 7,6 | 8 | 1,8 |
SOLEDADE-RS | 7,8 | 0 | 1 |
RIO GRANDE-RS | 8 | 5 | 0 |
LAGOA VERMELHA-RS | 8 | 0 | 0,8 |
ALEGRETE-RS | 8,6 | 8 | 0 |
URUGUAIANA-RS | 8,7 | 3 | 0 |
PASSO FUNDO-RS | 8,7 | 3 | 1,6 |
BENTO GONÇALVES-RS | 8,7 | 9 | 2,2 |
JAGUARÃO-RS | 8,8 | 1 | 0,2 |
CHUI-RS | 9 | -2 | 0 |
CAÇAPAVA DO SUL-RS | 9,1 | 9 | 0 |
CRUZ ALTA-RS | 9,1 | 9 | 1,2 |
PALMEIRA DAS MISSÕES-RS | 9,3 | 4 | 0 |
SANTIAGO-RS | 9,3 | 9 | 0 |
SANTO AUGUSTO-RS | 10,1 | 5 | 1,6 |
RIO PARDO-RS | 10,4 | 10 | 0,6 |
TORRES-RS | 10,4 | 10 | 0,8 |
IBIRUBA-RS | 10,5 | 11 | 0 |
SÃO LUIZ GONZAGA-RS | 10,5 | 11 | 0 |
ERECHIM-RS | 10,6 | 9 | 0 |
SANTA MARIA-RS | 10,7 | 11 | 0 |
SÃO BORJA-RS | 10,8 | 11 | 0,2 |
TEUTONIA-RS | 11 | 9 | 0,4 |
PORTO ALEGRE-RS | 11,1 | 11 | 0,2 |
SANTA ROSA-RS | 11,2 | 8 | 0,2 |
TRAMANDAI-RS | 11,9 | 10 | 0,2 |
FREDERICO WESTPHALEN-RS | 12,4 | 6 | 0 |
Fonte: Diário de Santa Maria